| Detalles técnicos |
| Montaje VESA | - |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Cables incluidos | D-sub cable |
| Exhibición |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de pantalla | 250 cd/m² |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 50.8 cm (20 ") |
| Pantalla | - |
| Número de colores | 16.7 M |
| Ángulo de visión, horizontal | 170 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 160 ° |
| Indice de contraste típico | 1000:1 |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Separado H/V sync | si
|
| Compuesto sync | si
|
| Sync-on-green (SOG) | si
|
| HDCP | Si |
| Contrast ratio (dynamic) | - |
| Requisitos del sistema |
| Mac, compatible | Si |
| Audio |
| Altavoces incorporados | no
|
| Conectividad |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-I | - |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Candidad de puertos HDMI | - |
| Peso y dimensiones |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 478 x 53 x 291 mm |
| Profundidad | 53 mm |
| Altura | 291 mm |
| Ancho | 478 mm |
| Peso | 2100 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 478 x 177 x 365 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 177 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 365 mm |
| Longitud del dispositivo (con soporte) | 478 mm |
| Contro de energía |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo energético | 19 W |
| Tipo de fuente de alimentación | External |
| Color |
| Color de producto | Negro |
| Resolución de la monitor |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Empaquetado |
| Paquete, peso | 3800 g |
| Profundidad de la caja | 115 mm |
| Altura de la caja | 412 mm |
| Anchura | 547 mm |
| Sintonizador de la TV |
| TV, sintonizador integrado | - |
| Seguridad |
| Ranura para cable de seguridad Kensington | - |
| Aprobaciones reguladoras |
| "Plug and play" | Si |
| Cámara fotográfica |
| Cámara fotográfica incluida | no
|